1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerlidir.
| AFYON | Afyon Çimento | GWIND | Galata Wind Enerji | |
| AKCNS | Akçansa Çimento | HEKTS | Hektaş | |
| AKSA | Aksa Akrilik | INDES | İndeks Bilgisayar | |
| ALARK | Alarko Holding | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | |
| ALBRK | Albaraka Türk | JANTS | Jantsa Jant Sanayi | |
| ALKIM | Alkim Kimya | KARTN | Kartonsan | |
| ARDYZ | ARD Bilişim Teknolojileri | KERVT | Kerevitaş Gıda | |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | |
| ASELS | Aselsan | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji | |
| AYGAZ | Aygaz | KONYA | Konya Çimento | |
| BANVT | Banvit Vitaminli Yem San. Tic. | KRDMD | Kardemir (D) | |
| BERA | Bera Holding | KRVGD | Kervan Gıda | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | LOGO | Logo Yazılım | |
| BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji | MAVI | Mavi Giyim | |
| BLCYT | Bilici Yatırım | NTGAZ | Naturelgaz | |
| BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi | ORGE | Orge Enerji Elektrik | |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | OTKAR | Otokar | |
| BUCIM | Bursa Çimento | OYAKC | Oyak Çimento | |
| CCOLA | Coca Cola İçecek | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | |
| CEMTS | Çemtaş | PETUN | Pınar Et Ve Un | |
| CIMSA | Çimsa Çimento | PGSUS | Pegasus | |
| DEVA | Deva Holding | POLHO | Polisan Holding | |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı | |
| EGEEN | Ege Endüstri | SASA | Sasa Polyester | |
| EGGUB | Ege Gübre | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | |
| EKGYO | Emlak Konut GMYO | TATGD | Tat Gıda | |
| ERBOS | Erbosan | THYAO | Türk Hava Yolları | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | TKFEN | Tekfen Holding | |
| ESEN | Esenboğa Elektrik | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | |
| FROTO | Ford Otosan | TRILC | Türk İlaç Serum | |
| GENIL | Gen İlaç | TTRAK | Türk Traktör | |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi | TUKAS | Tukaş Gıda | |
| GOODY | Good-Year | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | |
| GUBRF | Gübre Fabrik. | YATAS | Yataş Yatak |
* Şirketler alfabetik olarak sıralanmıştır.